Heure du coucher du soleil : lever et coucher dans 157 destinations

À quelle heure se couche le soleil en voyage ? À Paris, le 15 juin 2027, le soleil se couche à 21 h 56 et le 15 décembre à 16 h 54. Sous les tropiques, l’heure du coucher du soleil bouge très peu dans l’année : à Bangkok, elle reste entre 17 h 53 et 18 h 50 selon la saison. Le tableau ci-dessous donne le lever et le coucher du soleil le 15 de chaque mois pour les 157 destinations dont nous publions le climat, en heure locale, heure d’été comprise.

Ces horaires servent à caler une excursion, une photo au coucher du soleil, une arrivée tardive ou une randonnée. Ils sont calculés pour la ville dont nous utilisons la station météo sur chaque page climat : pour un pays entier, l’heure varie d’une région à l’autre, parfois de plus d’une heure.

L’essentiel

  • Coucher le plus tardif le 15 juillet : Islande (23 h 25), puis Norvège (22 h 24).
  • Coucher le plus précoce le 15 décembre : Laponie (13 h 25), puis Suède (14 h 47).
  • Heure du coucher la plus stable entre juin et décembre : Kenya et Rwanda (quelques minutes d’écart au plus).
  • 68 destinations sur 157 changent d’heure en 2027 (heure d’été) : leur coucher du soleil « saute » d’environ une heure au changement d’heure.
  • Valeurs calculées (algorithme du NOAA, fuseaux IANA), et non relevées : comptez une marge de quelques minutes selon le relief et l’horizon.

Lever et coucher du soleil le 15 de chaque mois (2027)

Chaque case indique « lever – coucher » en heure locale. Cliquez sur un en-tête de mois pour trier par heure du coucher du soleil ; filtrez par nom ou par zone. Le nom de la destination mène à notre guide, la dernière colonne à la page climat.

DestinationPaysVille de calculFuseau IANAJanFévMarAvrMaiJuinJuilAoûtSepOctNovDécClimat et meilleure période
Afrique du Sud–Le CapAfrica/Johannesburg5 h 51 – 20 h 006 h 21 – 19 h 396 h 45 – 19 h 057 h 09 – 18 h 247 h 31 – 17 h 547 h 50 – 17 h 447 h 49 – 17 h 557 h 26 – 18 h 166 h 46 – 18 h 386 h 05 – 19 h 005 h 35 – 19 h 275 h 29 – 19 h 53Quand partir en Afrique du Sud
Albanie–TiranaEurope/Tirane7 h 05 – 16 h 366 h 36 – 17 h 145 h 53 – 17 h 476 h 02 – 19 h 215 h 22 – 19 h 525 h 07 – 20 h 165 h 20 – 20 h 135 h 49 – 19 h 406 h 21 – 18 h 516 h 52 – 18 h 006 h 28 – 16 h 226 h 59 – 16 h 12Quand partir en Albanie
Allemagne–BerlinEurope/Berlin8 h 10 – 16 h 227 h 23 – 17 h 196 h 22 – 18 h 106 h 09 – 20 h 055 h 11 – 20 h 564 h 43 – 21 h 315 h 01 – 21 h 235 h 48 – 20 h 326 h 40 – 19 h 227 h 31 – 18 h 127 h 28 – 16 h 148 h 11 – 15 h 52Quand partir en Allemagne
AmsterdamPays-BasAmsterdamEurope/Amsterdam8 h 43 – 16 h 567 h 57 – 17 h 536 h 55 – 18 h 446 h 44 – 20 h 385 h 45 – 21 h 295 h 18 – 22 h 045 h 36 – 21 h 566 h 23 – 21 h 067 h 14 – 19 h 568 h 05 – 18 h 468 h 01 – 16 h 488 h 44 – 16 h 27Quand partir à Amsterdam
AndalousieEspagneSévilleEurope/Madrid8 h 37 – 18 h 308 h 14 – 19 h 037 h 36 – 19 h 317 h 50 – 20 h 597 h 15 – 21 h 267 h 03 – 21 h 467 h 15 – 21 h 457 h 40 – 21 h 178 h 06 – 20 h 328 h 32 – 19 h 478 h 03 – 18 h 148 h 31 – 18 h 07Quand partir en Andalousie
Argentine–Buenos AiresAmerica/Argentina/Buenos Aires5 h 56 – 20 h 096 h 28 – 19 h 476 h 53 – 19 h 127 h 17 – 18 h 307 h 40 – 17 h 597 h 59 – 17 h 497 h 58 – 18 h 017 h 34 – 18 h 236 h 53 – 18 h 456 h 12 – 19 h 085 h 40 – 19 h 365 h 35 – 20 h 03Quand partir en Argentine
Australie–SydneyAustralia/Sydney5 h 59 – 20 h 096 h 30 – 19 h 486 h 54 – 19 h 146 h 17 – 17 h 336 h 40 – 17 h 036 h 58 – 16 h 536 h 58 – 17 h 046 h 35 – 17 h 255 h 55 – 17 h 466 h 15 – 19 h 085 h 44 – 19 h 365 h 38 – 20 h 02Quand partir en Australie
Autriche–VienneEurope/Vienna7 h 40 – 16 h 287 h 02 – 17 h 166 h 09 – 17 h 596 h 06 – 19 h 455 h 16 – 20 h 274 h 53 – 20 h 575 h 09 – 20 h 515 h 48 – 20 h 096 h 31 – 19 h 087 h 13 – 18 h 067 h 01 – 16 h 177 h 38 – 16 h 01Quand partir en Autriche
AçoresPortugalPonta DelgadaAtlantic/Azores7 h 57 – 17 h 477 h 33 – 18 h 226 h 54 – 18 h 507 h 08 – 20 h 186 h 33 – 20 h 456 h 20 – 21 h 066 h 33 – 21 h 046 h 58 – 20 h 367 h 24 – 19 h 517 h 51 – 19 h 067 h 23 – 17 h 327 h 51 – 17 h 25Quand partir aux Açores
Bahamas–NassauAmerica/Nassau6 h 56 – 17 h 416 h 44 – 18 h 037 h 19 – 19 h 186 h 47 – 19 h 326 h 25 – 19 h 476 h 19 – 20 h 016 h 29 – 20 h 026 h 43 – 19 h 446 h 55 – 19 h 137 h 08 – 18 h 426 h 26 – 17 h 226 h 47 – 17 h 22Quand partir aux Bahamas
BaliIndonésieDenpasarAsia/Makassar6 h 11 – 18 h 456 h 22 – 18 h 456 h 23 – 18 h 336 h 22 – 18 h 176 h 24 – 18 h 076 h 31 – 18 h 086 h 35 – 18 h 156 h 29 – 18 h 186 h 13 – 18 h 165 h 56 – 18 h 145 h 48 – 18 h 195 h 55 – 18 h 33Quand partir à Bali
BaléaresEspagnePalmaEurope/Madrid8 h 08 – 17 h 497 h 42 – 18 h 267 h 01 – 18 h 567 h 13 – 20 h 276 h 36 – 20 h 566 h 21 – 21 h 186 h 34 – 21 h 167 h 01 – 20 h 467 h 30 – 19 h 597 h 59 – 19 h 117 h 33 – 17 h 348 h 03 – 17 h 26Quand partir aux Baléares
BangkokThaïlandeBangkokAsia/Bangkok6 h 45 – 18 h 096 h 41 – 18 h 236 h 26 – 18 h 286 h 05 – 18 h 315 h 52 – 18 h 375 h 50 – 18 h 465 h 58 – 18 h 506 h 05 – 18 h 406 h 07 – 18 h 206 h 09 – 17 h 596 h 17 – 17 h 476 h 33 – 17 h 53Quand partir à Bangkok
BarceloneEspagneBarceloneEurope/Madrid8 h 15 – 17 h 467 h 47 – 18 h 257 h 04 – 18 h 577 h 12 – 20 h 316 h 33 – 21 h 036 h 17 – 21 h 266 h 31 – 21 h 237 h 00 – 20 h 517 h 31 – 20 h 018 h 03 – 19 h 117 h 39 – 17 h 328 h 10 – 17 h 22Quand partir à Barcelone
Belgique–Uccle (Bruxelles)Europe/Brussels8 h 39 – 17 h 067 h 56 – 17 h 596 h 57 – 18 h 476 h 49 – 20 h 385 h 54 – 21 h 255 h 29 – 21 h 585 h 46 – 21 h 506 h 30 – 21 h 047 h 18 – 19 h 578 h 05 – 18 h 517 h 58 – 16 h 568 h 38 – 16 h 37Quand partir en Belgique
Belize–Belize CityAmerica/Belize6 h 26 – 17 h 386 h 20 – 17 h 546 h 01 – 18 h 035 h 37 – 18 h 095 h 21 – 18 h 185 h 18 – 18 h 285 h 26 – 18 h 315 h 36 – 18 h 195 h 41 – 17 h 555 h 46 – 17 h 315 h 58 – 17 h 176 h 15 – 17 h 21Quand partir au Belize
Bhoutan–ThimphouAsia/Thimphu6 h 53 – 17 h 296 h 39 – 17 h 536 h 12 – 18 h 105 h 38 – 18 h 265 h 13 – 18 h 435 h 06 – 18 h 585 h 16 – 18 h 595 h 32 – 18 h 405 h 47 – 18 h 076 h 01 – 17 h 336 h 22 – 17 h 106 h 44 – 17 h 09Quand partir au Bhoutan
Bolivie–La PazAmerica/La Paz6 h 12 – 19 h 126 h 28 – 19 h 056 h 35 – 18 h 476 h 41 – 18 h 246 h 48 – 18 h 096 h 59 – 18 h 087 h 02 – 18 h 166 h 50 – 18 h 246 h 28 – 18 h 286 h 05 – 18 h 325 h 51 – 18 h 445 h 54 – 19 h 01Quand partir en Bolivie
Bora BoraPolynésie françaiseBora BoraPacific/Tahiti5 h 46 – 18 h 466 h 02 – 18 h 406 h 10 – 18 h 216 h 15 – 17 h 586 h 23 – 17 h 446 h 33 – 17 h 426 h 36 – 17 h 506 h 25 – 17 h 586 h 02 – 18 h 025 h 39 – 18 h 075 h 25 – 18 h 185 h 29 – 18 h 35Quand partir à Bora Bora
Botswana–MaunAfrica/Gaborone5 h 59 – 19 h 126 h 18 – 19 h 036 h 29 – 18 h 426 h 37 – 18 h 156 h 47 – 17 h 586 h 59 – 17 h 557 h 01 – 18 h 036 h 48 – 18 h 146 h 23 – 18 h 215 h 56 – 18 h 285 h 39 – 18 h 435 h 41 – 19 h 01Quand partir au Botswana
Brésil–Rio de JaneiroAmerica/Sao Paulo5 h 21 – 18 h 445 h 41 – 18 h 325 h 55 – 18 h 096 h 06 – 17 h 406 h 19 – 17 h 206 h 31 – 17 h 156 h 33 – 17 h 256 h 18 – 17 h 375 h 50 – 17 h 475 h 21 – 17 h 575 h 01 – 18 h 145 h 02 – 18 h 34Quand partir au Brésil
Bulgarie–SofiaEurope/Sofia7 h 54 – 17 h 187 h 24 – 17 h 586 h 39 – 18 h 336 h 46 – 20 h 086 h 05 – 20 h 425 h 48 – 21 h 066 h 02 – 21 h 036 h 33 – 20 h 297 h 06 – 19 h 377 h 39 – 18 h 457 h 18 – 17 h 047 h 50 – 16 h 54Quand partir en Bulgarie
Bénin–CotonouAfrica/Porto-Novo7 h 06 – 18 h 537 h 07 – 19 h 026 h 57 – 19 h 026 h 43 – 18 h 586 h 34 – 18 h 596 h 36 – 19 h 056 h 43 – 19 h 106 h 45 – 19 h 056 h 41 – 18 h 506 h 37 – 18 h 366 h 40 – 18 h 306 h 53 – 18 h 38Quand partir au Bénin
CalifornieÉtats-UnisLos AngelesAmerica/Los Angeles6 h 58 – 17 h 076 h 38 – 17 h 377 h 04 – 19 h 016 h 22 – 19 h 245 h 52 – 19 h 485 h 41 – 20 h 065 h 53 – 20 h 056 h 14 – 19 h 406 h 36 – 19 h 006 h 58 – 18 h 196 h 26 – 16 h 496 h 51 – 16 h 45Quand partir en Californie
Cambodge–Siem ReapAsia/Phnom Penh6 h 31 – 17 h 566 h 28 – 18 h 106 h 12 – 18 h 155 h 52 – 18 h 185 h 39 – 18 h 235 h 38 – 18 h 325 h 45 – 18 h 365 h 52 – 18 h 265 h 54 – 18 h 065 h 55 – 17 h 466 h 03 – 17 h 346 h 19 – 17 h 40Quand partir au Cambodge
Canada–MontréalAmerica/Toronto7 h 31 – 16 h 376 h 56 – 17 h 217 h 07 – 19 h 006 h 09 – 19 h 405 h 24 – 20 h 185 h 05 – 20 h 455 h 20 – 20 h 405 h 55 – 20 h 026 h 32 – 19 h 067 h 10 – 18 h 096 h 53 – 16 h 247 h 27 – 16 h 11Quand partir au Canada
Canaries–Santa Cruz de TenerifeAtlantic/Canary7 h 59 – 18 h 307 h 43 – 18 h 557 h 15 – 19 h 137 h 40 – 20 h 317 h 15 – 20 h 487 h 07 – 21 h 047 h 17 – 21 h 047 h 34 – 20 h 447 h 50 – 20 h 108 h 06 – 19 h 367 h 27 – 18 h 127 h 50 – 18 h 10Quand partir aux Canaries
CancúnMexiqueCancúnAmerica/Cancun7 h 27 – 18 h 277 h 18 – 18 h 456 h 56 – 18 h 576 h 29 – 19 h 076 h 10 – 19 h 186 h 06 – 19 h 306 h 14 – 19 h 326 h 26 – 19 h 176 h 34 – 18 h 506 h 43 – 18 h 236 h 58 – 18 h 067 h 17 – 18 h 08Quand partir à Cancún
Cap-Vert–Espargos (Sal)Atlantic/Cape Verde7 h 04 – 18 h 186 h 58 – 18 h 346 h 40 – 18 h 426 h 17 – 18 h 476 h 01 – 18 h 565 h 59 – 19 h 066 h 07 – 19 h 096 h 15 – 18 h 576 h 20 – 18 h 346 h 24 – 18 h 116 h 36 – 17 h 576 h 53 – 18 h 01Quand partir au Cap-Vert
CappadoceTurquieNevşehirEurope/Istanbul7 h 58 – 17 h 437 h 33 – 18 h 196 h 53 – 18 h 486 h 06 – 19 h 175 h 30 – 19 h 465 h 16 – 20 h 075 h 29 – 20 h 055 h 55 – 19 h 366 h 22 – 18 h 506 h 50 – 18 h 047 h 23 – 17 h 287 h 51 – 17 h 21Quand partir en Cappadoce
Chiang MaiThaïlandeChiang MaiAsia/Bangkok7 h 00 – 18 h 076 h 52 – 18 h 246 h 33 – 18 h 346 h 07 – 18 h 415 h 50 – 18 h 515 h 47 – 19 h 025 h 55 – 19 h 056 h 05 – 18 h 526 h 12 – 18 h 276 h 18 – 18 h 026 h 31 – 17 h 466 h 49 – 17 h 49Quand partir à Chiang Mai
Chili–SantiagoAmerica/Santiago6 h 48 – 20 h 557 h 18 – 20 h 347 h 42 – 20 h 017 h 05 – 18 h 207 h 27 – 17 h 517 h 45 – 17 h 427 h 45 – 17 h 537 h 21 – 18 h 147 h 42 – 19 h 347 h 02 – 19 h 566 h 32 – 20 h 236 h 27 – 20 h 48Quand partir au Chili
Chine–PékinAsia/Shanghai7 h 34 – 17 h 137 h 08 – 17 h 506 h 27 – 18 h 215 h 38 – 18 h 525 h 00 – 19 h 224 h 45 – 19 h 444 h 58 – 19 h 425 h 26 – 19 h 125 h 55 – 18 h 246 h 24 – 17 h 366 h 59 – 16 h 597 h 28 – 16 h 50Quand partir en Chine
Chypre–LarnacaAsia/Nicosia6 h 53 – 16 h 576 h 32 – 17 h 285 h 57 – 17 h 536 h 14 – 19 h 185 h 42 – 19 h 425 h 31 – 20 h 015 h 43 – 20 h 006 h 05 – 19 h 346 h 28 – 18 h 536 h 51 – 18 h 116 h 19 – 16 h 406 h 46 – 16 h 35Quand partir à Chypre
Colombie–BogotaAmerica/Bogota6 h 09 – 18 h 026 h 11 – 18 h 106 h 03 – 18 h 085 h 50 – 18 h 035 h 43 – 18 h 035 h 45 – 18 h 095 h 51 – 18 h 135 h 53 – 18 h 095 h 47 – 17 h 565 h 42 – 17 h 425 h 44 – 17 h 385 h 56 – 17 h 47Quand partir en Colombie
CorfouGrèceCorfouEurope/Athens7 h 59 – 17 h 407 h 33 – 18 h 166 h 52 – 18 h 477 h 04 – 20 h 186 h 26 – 20 h 476 h 12 – 21 h 106 h 25 – 21 h 076 h 52 – 20 h 377 h 21 – 19 h 507 h 50 – 19 h 027 h 24 – 17 h 257 h 54 – 17 h 17Quand partir à Corfou
CorseFranceAjaccioEurope/Paris7 h 51 – 17 h 197 h 21 – 17 h 586 h 38 – 18 h 316 h 45 – 20 h 066 h 05 – 20 h 385 h 49 – 21 h 026 h 03 – 20 h 596 h 33 – 20 h 267 h 05 – 19 h 357 h 37 – 18 h 447 h 14 – 17 h 047 h 46 – 16 h 55Quand partir en Corse
Corée du Sud–SéoulAsia/Seoul7 h 46 – 17 h 377 h 22 – 18 h 116 h 44 – 18 h 395 h 58 – 19 h 075 h 23 – 19 h 345 h 10 – 19 h 555 h 22 – 19 h 535 h 47 – 19 h 256 h 13 – 18 h 416 h 40 – 17 h 567 h 11 – 17 h 227 h 39 – 17 h 15Quand partir en Corée du Sud
Costa Rica–LiberiaAmerica/Costa Rica6 h 04 – 17 h 386 h 02 – 17 h 505 h 49 – 17 h 525 h 31 – 17 h 535 h 20 – 17 h 575 h 20 – 18 h 055 h 27 – 18 h 085 h 32 – 18 h 005 h 31 – 17 h 425 h 31 – 17 h 245 h 37 – 17 h 155 h 52 – 17 h 22Quand partir au Costa Rica
Croatie–SplitEurope/Zagreb7 h 24 – 16 h 436 h 53 – 17 h 246 h 07 – 18 h 006 h 12 – 19 h 375 h 30 – 20 h 125 h 13 – 20 h 375 h 27 – 20 h 335 h 59 – 19 h 586 h 33 – 19 h 057 h 08 – 18 h 126 h 47 – 16 h 307 h 20 – 16 h 18Quand partir en Croatie
CrèteGrèceHéraklionEurope/Athens7 h 28 – 17 h 307 h 06 – 18 h 016 h 31 – 18 h 276 h 48 – 19 h 526 h 16 – 20 h 176 h 04 – 20 h 366 h 16 – 20 h 356 h 39 – 20 h 097 h 02 – 19 h 277 h 25 – 18 h 456 h 54 – 17 h 137 h 21 – 17 h 08Quand partir en Crète
Cuba–La HavaneAmerica/Havana7 h 13 – 18 h 057 h 02 – 18 h 267 h 38 – 19 h 397 h 09 – 19 h 506 h 48 – 20 h 046 h 43 – 20 h 176 h 53 – 20 h 187 h 06 – 20 h 027 h 16 – 19 h 337 h 26 – 19 h 046 h 43 – 17 h 457 h 03 – 17 h 46Quand partir à Cuba
Côte amalfitaineItalieNaplesEurope/Rome7 h 25 – 17 h 006 h 58 – 17 h 376 h 15 – 18 h 096 h 25 – 19 h 425 h 46 – 20 h 135 h 31 – 20 h 365 h 44 – 20 h 346 h 13 – 20 h 026 h 43 – 19 h 137 h 14 – 18 h 236 h 50 – 16 h 457 h 20 – 16 h 36Quand partir sur la côte amalfitaine
Côte d’AzurFranceNiceEurope/Paris8 h 02 – 17 h 197 h 30 – 18 h 016 h 44 – 18 h 376 h 49 – 20 h 146 h 06 – 20 h 495 h 49 – 21 h 146 h 03 – 21 h 116 h 35 – 20 h 357 h 10 – 19 h 427 h 45 – 18 h 487 h 25 – 17 h 067 h 57 – 16 h 54Quand partir sur la Côte d’Azur
Danemark–CopenhagueEurope/Copenhagen8 h 29 – 16 h 097 h 35 – 17 h 146 h 26 – 18 h 136 h 06 – 20 h 154 h 59 – 21 h 144 h 25 – 21 h 554 h 46 – 21 h 445 h 41 – 20 h 466 h 41 – 19 h 287 h 40 – 18 h 107 h 44 – 16 h 048 h 33 – 15 h 37Quand partir au Danemark
DjerbaTunisieHoumt SoukAfrica/Tunis7 h 22 – 17 h 307 h 02 – 18 h 006 h 28 – 18 h 245 h 46 – 18 h 485 h 16 – 19 h 115 h 05 – 19 h 295 h 17 – 19 h 285 h 38 – 19 h 046 h 00 – 18 h 246 h 21 – 17 h 436 h 48 – 17 h 137 h 14 – 17 h 09Quand partir à Djerba
DubaïÉmirats arabes unisDubaïAsia/Dubai7 h 06 – 17 h 506 h 54 – 18 h 136 h 29 – 18 h 285 h 57 – 18 h 415 h 34 – 18 h 565 h 28 – 19 h 105 h 38 – 19 h 125 h 52 – 18 h 546 h 05 – 18 h 236 h 17 – 17 h 526 h 35 – 17 h 316 h 56 – 17 h 31Quand partir à Dubaï
DubrovnikCroatieDubrovnikEurope/Zagreb7 h 15 – 16 h 396 h 45 – 17 h 196 h 00 – 17 h 536 h 07 – 19 h 295 h 26 – 20 h 035 h 09 – 20 h 275 h 23 – 20 h 245 h 54 – 19 h 506 h 27 – 18 h 587 h 00 – 18 h 066 h 38 – 16 h 257 h 10 – 16 h 15Quand partir à Dubrovnik
Espagne–MadridEurope/Madrid8 h 36 – 18 h 138 h 09 – 18 h 507 h 27 – 19 h 217 h 37 – 20 h 536 h 59 – 21 h 246 h 44 – 21 h 476 h 57 – 21 h 447 h 25 – 21 h 137 h 55 – 20 h 248 h 25 – 19 h 358 h 00 – 17 h 588 h 31 – 17 h 49Quand partir en Espagne
FlorideÉtats-UnisMiamiAmerica/New York7 h 09 – 17 h 516 h 56 – 18 h 147 h 30 – 19 h 306 h 58 – 19 h 446 h 35 – 19 h 596 h 29 – 20 h 146 h 39 – 20 h 156 h 54 – 19 h 567 h 07 – 19 h 257 h 19 – 18 h 536 h 39 – 17 h 327 h 00 – 17 h 32Quand partir en Floride
GoaIndePanajiAsia/Kolkata7 h 05 – 18 h 237 h 00 – 18 h 386 h 43 – 18 h 456 h 21 – 18 h 496 h 06 – 18 h 576 h 04 – 19 h 066 h 12 – 19 h 106 h 20 – 18 h 596 h 23 – 18 h 376 h 26 – 18 h 146 h 37 – 18 h 026 h 53 – 18 h 06Quand partir à Goa
Gran CanariaCanariesLas PalmasAtlantic/Canary7 h 55 – 18 h 287 h 40 – 18 h 527 h 12 – 19 h 107 h 37 – 20 h 277 h 12 – 20 h 457 h 05 – 21 h 007 h 15 – 21 h 007 h 32 – 20 h 417 h 47 – 20 h 078 h 02 – 19 h 337 h 23 – 18 h 097 h 46 – 18 h 08Quand partir à Gran Canaria
Grèce–AthènesEurope/Athens7 h 40 – 17 h 297 h 16 – 18 h 036 h 37 – 18 h 326 h 50 – 20 h 016 h 15 – 20 h 286 h 02 – 20 h 496 h 14 – 20 h 476 h 40 – 20 h 197 h 07 – 19 h 347 h 33 – 18 h 487 h 05 – 17 h 147 h 34 – 17 h 07Quand partir en Grèce
Guadeloupe–Pointe-à-PitreAmerica/Guadeloupe6 h 38 – 17 h 546 h 32 – 18 h 096 h 14 – 18 h 165 h 51 – 18 h 215 h 36 – 18 h 295 h 34 – 18 h 395 h 42 – 18 h 425 h 50 – 18 h 315 h 54 – 18 h 085 h 58 – 17 h 456 h 09 – 17 h 326 h 26 – 17 h 36Quand partir en Guadeloupe
Guatemala–GuatemalaAmerica/Guatemala6 h 31 – 17 h 526 h 26 – 18 h 066 h 10 – 18 h 125 h 48 – 18 h 165 h 34 – 18 h 235 h 33 – 18 h 325 h 41 – 18 h 355 h 48 – 18 h 255 h 51 – 18 h 045 h 53 – 17 h 426 h 03 – 17 h 306 h 19 – 17 h 35Quand partir au Guatemala
Guyane–CayenneAmerica/Cayenne6 h 43 – 18 h 356 h 44 – 18 h 426 h 36 – 18 h 416 h 23 – 18 h 366 h 15 – 18 h 366 h 18 – 18 h 426 h 24 – 18 h 476 h 25 – 18 h 426 h 20 – 18 h 296 h 15 – 18 h 156 h 17 – 18 h 116 h 29 – 18 h 20Quand partir en Guyane
Géorgie–TbilissiAsia/Tbilisi8 h 26 – 17 h 557 h 57 – 18 h 347 h 13 – 19 h 076 h 22 – 19 h 415 h 42 – 20 h 135 h 26 – 20 h 375 h 39 – 20 h 346 h 09 – 20 h 016 h 41 – 19 h 117 h 12 – 18 h 207 h 49 – 17 h 418 h 21 – 17 h 31Quand partir en Géorgie
HawaïÉtats-UnisHonoluluPacific/Honolulu7 h 11 – 18 h 107 h 02 – 18 h 296 h 40 – 18 h 416 h 12 – 18 h 515 h 53 – 19 h 035 h 49 – 19 h 155 h 58 – 19 h 176 h 10 – 19 h 016 h 18 – 18 h 346 h 27 – 18 h 076 h 42 – 17 h 507 h 01 – 17 h 52Quand partir à Hawaï
Hong Kong–Hong KongAsia/Hong Kong7 h 05 – 18 h 006 h 55 – 18 h 206 h 33 – 18 h 326 h 04 – 18 h 435 h 44 – 18 h 565 h 39 – 19 h 085 h 48 – 19 h 106 h 00 – 18 h 556 h 10 – 18 h 276 h 19 – 17 h 596 h 35 – 17 h 406 h 55 – 17 h 42Quand partir à Hong Kong
Hongrie–BudapestEurope/Budapest7 h 27 – 16 h 196 h 50 – 17 h 075 h 58 – 17 h 495 h 56 – 19 h 335 h 07 – 20 h 144 h 46 – 20 h 435 h 02 – 20 h 375 h 39 – 19 h 566 h 21 – 18 h 577 h 02 – 17 h 576 h 48 – 16 h 087 h 25 – 15 h 53Quand partir en Hongrie
Inde–New DelhiAsia/Kolkata7 h 15 – 17 h 467 h 00 – 18 h 116 h 31 – 18 h 295 h 56 – 18 h 475 h 31 – 19 h 055 h 23 – 19 h 205 h 33 – 19 h 215 h 50 – 19 h 016 h 06 – 18 h 276 h 22 – 17 h 526 h 43 – 17 h 287 h 06 – 17 h 26Quand partir en Inde
Indonésie–JakartaAsia/Jakarta5 h 49 – 18 h 155 h 58 – 18 h 165 h 57 – 18 h 065 h 54 – 17 h 525 h 54 – 17 h 446 h 00 – 17 h 466 h 05 – 17 h 526 h 00 – 17 h 545 h 46 – 17 h 505 h 32 – 17 h 465 h 25 – 17 h 495 h 33 – 18 h 02Quand partir en Indonésie
Irlande–DublinEurope/Dublin8 h 33 – 16 h 377 h 44 – 17 h 356 h 40 – 18 h 296 h 26 – 20 h 255 h 26 – 21 h 184 h 56 – 21 h 555 h 16 – 21 h 466 h 04 – 20 h 546 h 58 – 19 h 417 h 51 – 18 h 307 h 50 – 16 h 298 h 34 – 16 h 06Quand partir en Irlande
Islande–ReykjavikAtlantic/Reykjavik10 h 55 – 16 h 199 h 24 – 18 h 017 h 47 – 19 h 285 h 57 – 21 h 014 h 14 – 22 h 372 h 58 – 0 h 003 h 40 – 23 h 255 h 18 – 21 h 446 h 50 – 19 h 548 h 17 – 18 h 099 h 56 – 16 h 2811 h 16 – 15 h 29Quand partir en Islande
IstanbulTurquieIstanbulEurope/Istanbul8 h 27 – 18 h 007 h 59 – 18 h 387 h 17 – 19 h 106 h 26 – 19 h 445 h 47 – 20 h 155 h 31 – 20 h 385 h 45 – 20 h 356 h 13 – 20 h 036 h 44 – 19 h 147 h 15 – 18 h 247 h 51 – 17 h 468 h 22 – 17 h 37Quand partir à Istanbul
Italie–RomeEurope/Rome7 h 35 – 17 h 047 h 06 – 17 h 436 h 23 – 18 h 166 h 30 – 19 h 515 h 50 – 20 h 235 h 34 – 20 h 475 h 48 – 20 h 446 h 18 – 20 h 116 h 50 – 19 h 207 h 22 – 18 h 296 h 59 – 16 h 507 h 30 – 16 h 40Quand partir en Italie
Jamaïque–Montego BayAmerica/Jamaica6 h 47 – 17 h 556 h 39 – 18 h 126 h 20 – 18 h 215 h 55 – 18 h 295 h 38 – 18 h 385 h 35 – 18 h 495 h 44 – 18 h 525 h 53 – 18 h 395 h 59 – 18 h 146 h 05 – 17 h 496 h 18 – 17 h 346 h 36 – 17 h 38Quand partir en Jamaïque
Japon–TokyoAsia/Tokyo6 h 51 – 16 h 516 h 29 – 17 h 225 h 53 – 17 h 485 h 10 – 18 h 144 h 37 – 18 h 394 h 25 – 18 h 594 h 36 – 18 h 585 h 00 – 18 h 325 h 23 – 17 h 495 h 47 – 17 h 076 h 16 – 16 h 356 h 43 – 16 h 29Quand partir au Japon
Jordanie–AmmanAsia/Amman7 h 37 – 17 h 547 h 19 – 18 h 226 h 47 – 18 h 446 h 08 – 19 h 055 h 39 – 19 h 265 h 30 – 19 h 445 h 41 – 19 h 436 h 01 – 19 h 216 h 20 – 18 h 436 h 39 – 18 h 047 h 04 – 17 h 377 h 29 – 17 h 34Quand partir en Jordanie
Kenya–NairobiAfrica/Nairobi6 h 36 – 18 h 486 h 42 – 18 h 516 h 38 – 18 h 456 h 30 – 18 h 356 h 27 – 18 h 316 h 32 – 18 h 356 h 37 – 18 h 406 h 35 – 18 h 396 h 25 – 18 h 316 h 14 – 18 h 236 h 12 – 18 h 236 h 22 – 18 h 34Quand partir au Kenya
Koh SamuiThaïlandeKoh SamuiAsia/Bangkok6 h 40 – 18 h 186 h 39 – 18 h 296 h 27 – 18 h 316 h 10 – 18 h 306 h 00 – 18 h 336 h 00 – 18 h 416 h 07 – 18 h 456 h 11 – 18 h 386 h 10 – 18 h 216 h 08 – 18 h 036 h 14 – 17 h 556 h 28 – 18 h 02Quand partir à Koh Samui
Kuala LumpurMalaisieKuala LumpurAsia/Kuala Lumpur7 h 24 – 19 h 217 h 27 – 19 h 287 h 19 – 19 h 257 h 08 – 19 h 197 h 02 – 19 h 177 h 05 – 19 h 237 h 11 – 19 h 287 h 11 – 19 h 247 h 05 – 19 h 136 h 58 – 19 h 016 h 58 – 18 h 577 h 10 – 19 h 06Quand partir à Kuala Lumpur
KyotoJaponKyotoAsia/Tokyo7 h 05 – 17 h 086 h 44 – 17 h 396 h 09 – 18 h 045 h 26 – 18 h 294 h 54 – 18 h 534 h 42 – 19 h 124 h 54 – 19 h 125 h 16 – 18 h 465 h 39 – 18 h 056 h 02 – 17 h 236 h 31 – 16 h 526 h 57 – 16 h 46Quand partir à Kyoto
