Day length is the time between sunrise and sunset. In London, it goes from 7 h 52 min on 15 December to 16 h 36 min on 15 June; in New York, from 9 h 16 min to 15 h 05 min (our calculation for 2027). When you travel, the gap is far bigger: in Rovaniemi, in Lapland, the sun does not set on 15 June and is up for only 2 h 27 min on 15 December, while in Singapore the day lasts about 12 hours all year.
We calculated day length on the 15th of each month for the 157 destinations whose climate we publish. The table lets you compare destinations, choose a season when days are long enough for sightseeing, or spot the countries where day length hardly changes.
Key facts
- Longest day in our panel on 15 June: Lapland (midnight sun), ahead of Iceland (21 h 02 min).
- Shortest on 15 December: Lapland (2 h 27 min), then Iceland (4 h 13 min).
- Most stable day length over the year: Uganda (less than 2 minutes between months).
- In Paris, days gain up to 3.6 minutes per day around 18 March and lose up to 3.6 minutes per day around 26 September.
- Astronomical calculation by Destination de Voyage (NOAA algorithm), unofficial.
Day length on the 15th of each month (2027)
Click a month header to rank the destinations from the shortest to the longest day. The « Annual range » column is the difference between the longest and shortest month; London, New York and Paris values for comparison are given under the table.
| Destination | Country | Calculation city | Latitude | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual range | Climate and best time to go |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | – | Cape Town | −33.9° | 14 h 09 | 13 h 18 | 12 h 20 | 11 h 15 | 10 h 22 | 9 h 54 | 10 h 06 | 10 h 51 | 11 h 52 | 12 h 54 | 13 h 53 | 14 h 24 | 4 h 29 | When to go to South Africa |
| Albania | – | Tirana | 41.3° | 9 h 31 | 10 h 38 | 11 h 54 | 13 h 19 | 14 h 30 | 15 h 09 | 14 h 53 | 13 h 51 | 12 h 30 | 11 h 09 | 9 h 53 | 9 h 13 | 5 h 56 | When to go to Albania |
| Germany | – | Berlin | 52.5° | 8 h 12 | 9 h 55 | 11 h 49 | 13 h 55 | 15 h 45 | 16 h 48 | 16 h 21 | 14 h 44 | 12 h 43 | 10 h 41 | 8 h 46 | 7 h 41 | 9 h 07 | When to go to Germany |
| Amsterdam | Netherlands | Amsterdam | 52.4° | 8 h 13 | 9 h 56 | 11 h 49 | 13 h 55 | 15 h 44 | 16 h 46 | 16 h 20 | 14 h 43 | 12 h 42 | 10 h 41 | 8 h 47 | 7 h 43 | 9 h 03 | When to go to Amsterdam |
| Andalusia | Spain | Seville | 37.4° | 9 h 52 | 10 h 50 | 11 h 55 | 13 h 09 | 14 h 10 | 14 h 44 | 14 h 30 | 13 h 37 | 12 h 27 | 11 h 16 | 10 h 11 | 9 h 36 | 5 h 07 | When to go to Andalusia |
| Argentina | – | Buenos Aires | −34.6° | 14 h 12 | 13 h 19 | 12 h 19 | 11 h 13 | 10 h 19 | 9 h 51 | 10 h 03 | 10 h 49 | 11 h 52 | 12 h 56 | 13 h 56 | 14 h 27 | 4 h 37 | When to go to Argentina |
| Australia | – | Sydney | −33.9° | 14 h 10 | 13 h 19 | 12 h 20 | 11 h 16 | 10 h 23 | 9 h 55 | 10 h 06 | 10 h 50 | 11 h 51 | 12 h 54 | 13 h 52 | 14 h 23 | 4 h 28 | When to go to Australia |
| Austria | – | Vienna | 48.2° | 8 h 47 | 10 h 14 | 11 h 51 | 13 h 39 | 15 h 11 | 16 h 03 | 15 h 41 | 14 h 21 | 12 h 37 | 10 h 53 | 9 h 16 | 8 h 22 | 7 h 41 | When to go to Austria |
| Azores | Portugal | Ponta Delgada | 37.7° | 9 h 50 | 10 h 49 | 11 h 56 | 13 h 10 | 14 h 12 | 14 h 46 | 14 h 32 | 13 h 38 | 12 h 27 | 11 h 15 | 10 h 09 | 9 h 34 | 5 h 12 | When to go to Azores |
| Bahamas | – | Nassau | 25.1° | 10 h 45 | 11 h 20 | 12 h 00 | 12 h 45 | 13 h 22 | 13 h 41 | 13 h 33 | 13 h 01 | 12 h 18 | 11 h 35 | 10 h 56 | 10 h 35 | 3 h 06 | When to go to Bahamas |
| Bali | Indonesia | Denpasar | −8.7° | 12 h 34 | 12 h 23 | 12 h 09 | 11 h 55 | 11 h 43 | 11 h 37 | 11 h 40 | 11 h 49 | 12 h 03 | 12 h 17 | 12 h 30 | 12 h 37 | 1 h 00 | When to go to Bali |
| Balearic Islands | Spain | Palma | 39.6° | 9 h 41 | 10 h 43 | 11 h 55 | 13 h 14 | 14 h 21 | 14 h 57 | 14 h 42 | 13 h 44 | 12 h 29 | 11 h 12 | 10 h 01 | 9 h 24 | 5 h 33 | When to go to Balearic Islands |
| Bangkok | Thailand | Bangkok | 13.8° | 11 h 24 | 11 h 42 | 12 h 03 | 12 h 26 | 12 h 46 | 12 h 56 | 12 h 52 | 12 h 35 | 12 h 13 | 11 h 50 | 11 h 30 | 11 h 19 | 1 h 37 | When to go to Bangkok |
| Barcelona | Spain | Barcelona | 41.4° | 9 h 31 | 10 h 38 | 11 h 54 | 13 h 19 | 14 h 30 | 15 h 09 | 14 h 53 | 13 h 51 | 12 h 30 | 11 h 08 | 9 h 53 | 9 h 12 | 5 h 57 | When to go to Barcelona |
| Belgium | – | Uccle (Brussels) | 50.8° | 8 h 27 | 10 h 03 | 11 h 50 | 13 h 49 | 15 h 31 | 16 h 29 | 16 h 04 | 14 h 34 | 12 h 40 | 10 h 46 | 8 h 58 | 7 h 59 | 8 h 30 | When to go to Belgium |
| Belize | – | Belize City | 17.5° | 11 h 12 | 11 h 35 | 12 h 02 | 12 h 32 | 12 h 57 | 13 h 10 | 13 h 05 | 12 h 43 | 12 h 14 | 11 h 45 | 11 h 19 | 11 h 05 | 2 h 05 | When to go to Belize |
| Bhutan | – | Thimphu | 27.5° | 10 h 35 | 11 h 14 | 11 h 58 | 12 h 48 | 13 h 30 | 13 h 52 | 13 h 43 | 13 h 08 | 12 h 20 | 11 h 32 | 10 h 48 | 10 h 25 | 3 h 27 | When to go to Bhutan |
| Bolivia | – | La Paz | −16.5° | 13 h 00 | 12 h 37 | 12 h 12 | 11 h 43 | 11 h 21 | 11 h 09 | 11 h 14 | 11 h 33 | 12 h 00 | 12 h 28 | 12 h 53 | 13 h 06 | 1 h 57 | When to go to Bolivia |
| Bora Bora | French Polynesia | Bora Bora | −16.5° | 13 h 00 | 12 h 37 | 12 h 12 | 11 h 43 | 11 h 21 | 11 h 09 | 11 h 14 | 11 h 34 | 12 h 00 | 12 h 28 | 12 h 53 | 13 h 06 | 1 h 57 | When to go to Bora Bora |
| Botswana | – | Maun | −20.0° | 13 h 12 | 12 h 45 | 12 h 13 | 11 h 39 | 11 h 10 | 10 h 56 | 11 h 02 | 11 h 26 | 11 h 58 | 12 h 32 | 13 h 03 | 13 h 20 | 2 h 24 | When to go to Botswana |
| Brazil | – | Rio de Janeiro | −22.9° | 13 h 23 | 12 h 51 | 12 h 14 | 11 h 34 | 11 h 01 | 10 h 44 | 10 h 51 | 11 h 19 | 11 h 57 | 12 h 37 | 13 h 13 | 13 h 32 | 2 h 48 | When to go to Brazil |
| Bulgaria | – | Sofia | 42.7° | 9 h 23 | 10 h 34 | 11 h 53 | 13 h 22 | 14 h 37 | 15 h 18 | 15 h 01 | 13 h 56 | 12 h 31 | 11 h 06 | 9 h 46 | 9 h 04 | 6 h 14 | When to go to Bulgaria |
| Benin | – | Cotonou | 6.4° | 11 h 47 | 11 h 55 | 12 h 05 | 12 h 16 | 12 h 25 | 12 h 29 | 12 h 27 | 12 h 20 | 12 h 09 | 11 h 59 | 11 h 50 | 11 h 45 | 0 h 44 | When to go to Benin |
| California | United States | Los Angeles | 34.0° | 10 h 08 | 10 h 59 | 11 h 57 | 13 h 02 | 13 h 56 | 14 h 25 | 14 h 12 | 13 h 26 | 12 h 24 | 11 h 21 | 10 h 24 | 9 h 54 | 4 h 31 | When to go to California |
| Cambodia | – | Siem Reap | 13.4° | 11 h 25 | 11 h 42 | 12 h 03 | 12 h 26 | 12 h 44 | 12 h 54 | 12 h 50 | 12 h 34 | 12 h 13 | 11 h 51 | 11 h 31 | 11 h 21 | 1 h 34 | When to go to Cambodia |
| Canada | – | Montreal | 45.5° | 9 h 06 | 10 h 25 | 11 h 53 | 13 h 31 | 14 h 54 | 15 h 40 | 15 h 20 | 14 h 07 | 12 h 33 | 10 h 59 | 9 h 31 | 8 h 44 | 6 h 56 | When to go to Canada |
| Canary Islands | – | Santa Cruz de Tenerife | 28.5° | 10 h 32 | 11 h 12 | 11 h 58 | 12 h 51 | 13 h 34 | 13 h 57 | 13 h 47 | 13 h 10 | 12 h 21 | 11 h 30 | 10 h 44 | 10 h 21 | 3 h 36 | When to go to Canary Islands |
| Cancún | Mexico | Cancún | 21.2° | 10 h 59 | 11 h 28 | 12 h 01 | 12 h 38 | 13 h 09 | 13 h 25 | 13 h 18 | 12 h 52 | 12 h 16 | 11 h 40 | 11 h 08 | 10 h 51 | 2 h 34 | When to go to Cancún |
| Cape Verde | – | Espargos (Sal) | 16.8° | 11 h 14 | 11 h 36 | 12 h 02 | 12 h 31 | 12 h 55 | 13 h 07 | 13 h 02 | 12 h 42 | 12 h 14 | 11 h 46 | 11 h 21 | 11 h 08 | 1 h 59 | When to go to Cape Verde |
| Cappadocia | Turkey | Nevşehir | 38.6° | 9 h 46 | 10 h 46 | 11 h 55 | 13 h 12 | 14 h 16 | 14 h 51 | 14 h 37 | 13 h 41 | 12 h 28 | 11 h 14 | 10 h 05 | 9 h 29 | 5 h 22 | When to go to Cappadocia |
| Chiang Mai | Thailand | Chiang Mai | 18.8° | 11 h 07 | 11 h 32 | 12 h 01 | 12 h 34 | 13 h 01 | 13 h 15 | 13 h 09 | 12 h 47 | 12 h 16 | 11 h 44 | 11 h 15 | 11 h 00 | 2 h 15 | When to go to Chiang Mai |
| Chile | – | Santiago | −33.4° | 14 h 07 | 13 h 16 | 12 h 19 | 11 h 15 | 10 h 24 | 9 h 57 | 10 h 08 | 10 h 53 | 11 h 53 | 12 h 54 | 13 h 51 | 14 h 21 | 4 h 24 | When to go to Chile |
| China | – | Beijing | 39.9° | 9 h 39 | 10 h 42 | 11 h 54 | 13 h 14 | 14 h 22 | 14 h 59 | 14 h 44 | 13 h 46 | 12 h 30 | 11 h 12 | 10 h 00 | 9 h 22 | 5 h 37 | When to go to China |
| Cyprus | – | Larnaca | 34.9° | 10 h 04 | 10 h 56 | 11 h 56 | 13 h 03 | 13 h 59 | 14 h 29 | 14 h 17 | 13 h 29 | 12 h 25 | 11 h 20 | 10 h 21 | 9 h 50 | 4 h 40 | When to go to Cyprus |
| Colombia | – | Bogota | 4.7° | 11 h 53 | 11 h 58 | 12 h 05 | 12 h 13 | 12 h 20 | 12 h 24 | 12 h 22 | 12 h 16 | 12 h 09 | 12 h 01 | 11 h 54 | 11 h 51 | 0 h 33 | When to go to Colombia |
| Corfu | Greece | Corfu | 39.6° | 9 h 41 | 10 h 43 | 11 h 54 | 13 h 14 | 14 h 21 | 14 h 57 | 14 h 42 | 13 h 45 | 12 h 29 | 11 h 12 | 10 h 01 | 9 h 23 | 5 h 34 | When to go to Corfu |
| Corsica | France | Ajaccio | 41.9° | 9 h 28 | 10 h 36 | 11 h 54 | 13 h 20 | 14 h 33 | 15 h 13 | 14 h 56 | 13 h 53 | 12 h 31 | 11 h 07 | 9 h 50 | 9 h 09 | 6 h 04 | When to go to Corsica |
| South Korea | – | Seoul | 37.6° | 9 h 51 | 10 h 48 | 11 h 55 | 13 h 09 | 14 h 11 | 14 h 44 | 14 h 31 | 13 h 38 | 12 h 28 | 11 h 16 | 10 h 11 | 9 h 35 | 5 h 09 | When to go to South Korea |
| Costa Rica | – | Liberia | 10.6° | 11 h 34 | 11 h 48 | 12 h 04 | 12 h 22 | 12 h 37 | 12 h 45 | 12 h 41 | 12 h 28 | 12 h 11 | 11 h 54 | 11 h 38 | 11 h 30 | 1 h 14 | When to go to Costa Rica |
| Croatia | – | Split | 43.5° | 9 h 18 | 10 h 31 | 11 h 53 | 13 h 25 | 14 h 42 | 15 h 24 | 15 h 07 | 14 h 00 | 12 h 32 | 11 h 04 | 9 h 42 | 8 h 58 | 6 h 26 | When to go to Croatia |
| Crete | Greece | Heraklion | 35.3° | 10 h 02 | 10 h 55 | 11 h 56 | 13 h 04 | 14 h 01 | 14 h 32 | 14 h 19 | 13 h 30 | 12 h 25 | 11 h 20 | 10 h 19 | 9 h 47 | 4 h 44 | When to go to Crete |
| Cuba | – | Havana | 23.1° | 10 h 52 | 11 h 24 | 12 h 00 | 12 h 41 | 13 h 15 | 13 h 33 | 13 h 25 | 12 h 56 | 12 h 17 | 11 h 38 | 11 h 02 | 10 h 43 | 2 h 50 | When to go to Cuba |
| Amalfi Coast | Italy | Naples | 40.8° | 9 h 34 | 10 h 40 | 11 h 54 | 13 h 18 | 14 h 27 | 15 h 05 | 14 h 49 | 13 h 49 | 12 h 30 | 11 h 09 | 9 h 55 | 9 h 16 | 5 h 49 | When to go to Amalfi Coast |
| French Riviera | France | Nice | 43.7° | 9 h 17 | 10 h 30 | 11 h 53 | 13 h 25 | 14 h 43 | 15 h 26 | 15 h 08 | 14 h 00 | 12 h 32 | 11 h 03 | 9 h 41 | 8 h 57 | 6 h 29 | When to go to French Riviera |
| Denmark | – | Copenhagen | 55.7° | 7 h 40 | 9 h 39 | 11 h 47 | 14 h 09 | 16 h 15 | 17 h 30 | 16 h 58 | 15 h 05 | 12 h 47 | 10 h 31 | 8 h 20 | 7 h 04 | 10 h 26 | When to go to Denmark |
| Djerba | Tunisia | Houmt Souk | 33.9° | 10 h 09 | 10 h 59 | 11 h 57 | 13 h 01 | 13 h 55 | 14 h 24 | 14 h 12 | 13 h 26 | 12 h 24 | 11 h 22 | 10 h 25 | 9 h 55 | 4 h 29 | When to go to Djerba |
| Dubai | United Arab Emirates | Dubai | 25.2° | 10 h 44 | 11 h 19 | 11 h 59 | 12 h 45 | 13 h 22 | 13 h 42 | 13 h 34 | 13 h 02 | 12 h 19 | 11 h 35 | 10 h 56 | 10 h 35 | 3 h 07 | When to go to Dubai |
| Dubrovnik | Croatia | Dubrovnik | 42.6° | 9 h 24 | 10 h 34 | 11 h 53 | 13 h 22 | 14 h 37 | 15 h 18 | 15 h 01 | 13 h 56 | 12 h 31 | 11 h 06 | 9 h 47 | 9 h 04 | 6 h 14 | When to go to Dubrovnik |
| Spain | – | Madrid | 40.4° | 9 h 36 | 10 h 41 | 11 h 54 | 13 h 17 | 14 h 25 | 15 h 03 | 14 h 47 | 13 h 47 | 12 h 29 | 11 h 10 | 9 h 57 | 9 h 18 | 5 h 44 | When to go to Spain |
| Florida | United States | Miami | 25.8° | 10 h 42 | 11 h 18 | 12 h 00 | 12 h 46 | 13 h 24 | 13 h 44 | 13 h 36 | 13 h 03 | 12 h 19 | 11 h 34 | 10 h 53 | 10 h 32 | 3 h 12 | When to go to Florida |
| Goa | India | Panaji | 15.5° | 11 h 18 | 11 h 38 | 12 h 02 | 12 h 29 | 12 h 51 | 13 h 02 | 12 h 58 | 12 h 39 | 12 h 14 | 11 h 48 | 11 h 25 | 11 h 13 | 1 h 50 | When to go to Goa |
| Gran Canaria | Canary Islands | Las Palmas | 28.1° | 10 h 33 | 11 h 13 | 11 h 59 | 12 h 50 | 13 h 32 | 13 h 55 | 13 h 46 | 13 h 09 | 12 h 20 | 11 h 31 | 10 h 46 | 10 h 22 | 3 h 33 | When to go to Gran Canaria |
| Greece | – | Athens | 38.0° | 9 h 49 | 10 h 48 | 11 h 55 | 13 h 10 | 14 h 13 | 14 h 47 | 14 h 33 | 13 h 39 | 12 h 27 | 11 h 15 | 10 h 08 | 9 h 33 | 5 h 14 | When to go to Greece |
| Guadeloupe | – | Pointe-à-Pitre | 16.2° | 11 h 16 | 11 h 37 | 12 h 02 | 12 h 30 | 12 h 53 | 13 h 05 | 13 h 00 | 12 h 40 | 12 h 14 | 11 h 47 | 11 h 23 | 11 h 10 | 1 h 55 | When to go to Guadeloupe |
| Guatemala | – | Guatemala | 14.6° | 11 h 21 | 11 h 40 | 12 h 03 | 12 h 28 | 12 h 48 | 12 h 59 | 12 h 55 | 12 h 37 | 12 h 13 | 11 h 49 | 11 h 27 | 11 h 16 | 1 h 43 | When to go to Guatemala |
| French Guiana | – | Cayenne | 4.9° | 11 h 52 | 11 h 58 | 12 h 05 | 12 h 14 | 12 h 21 | 12 h 24 | 12 h 23 | 12 h 17 | 12 h 09 | 12 h 01 | 11 h 54 | 11 h 50 | 0 h 34 | When to go to French Guiana |
| Georgia | – | Tbilisi | 41.7° | 9 h 29 | 10 h 37 | 11 h 53 | 13 h 20 | 14 h 32 | 15 h 11 | 14 h 55 | 13 h 53 | 12 h 31 | 11 h 08 | 9 h 51 | 9 h 10 | 6 h 01 | When to go to Georgia |
| Hawaii | United States | Honolulu | 21.3° | 10 h 59 | 11 h 28 | 12 h 01 | 12 h 39 | 13 h 09 | 13 h 25 | 13 h 18 | 12 h 52 | 12 h 16 | 11 h 40 | 11 h 07 | 10 h 51 | 2 h 35 | When to go to Hawaii |
| Hong Kong | – | Hong Kong | 22.3° | 10 h 55 | 11 h 25 | 12 h 00 | 12 h 39 | 13 h 12 | 13 h 29 | 13 h 22 | 12 h 55 | 12 h 17 | 11 h 39 | 11 h 05 | 10 h 47 | 2 h 43 | When to go to Hong Kong |
| Hungary | – | Budapest | 47.5° | 8 h 52 | 10 h 17 | 11 h 51 | 13 h 37 | 15 h 06 | 15 h 57 | 15 h 36 | 14 h 17 | 12 h 36 | 10 h 55 | 9 h 20 | 8 h 28 | 7 h 28 | When to go to Hungary |
| India | – | New Delhi | 28.6° | 10 h 31 | 11 h 11 | 11 h 58 | 12 h 51 | 13 h 34 | 13 h 57 | 13 h 48 | 13 h 11 | 12 h 21 | 11 h 30 | 10 h 44 | 10 h 20 | 3 h 37 | When to go to India |
| Indonesia | – | Jakarta | −6.2° | 12 h 26 | 12 h 18 | 12 h 09 | 11 h 58 | 11 h 50 | 11 h 46 | 11 h 48 | 11 h 54 | 12 h 04 | 12 h 14 | 12 h 24 | 12 h 29 | 0 h 43 | When to go to Indonesia |
| Ireland | – | Dublin | 53.4° | 8 h 04 | 9 h 51 | 11 h 48 | 13 h 59 | 15 h 52 | 16 h 58 | 16 h 30 | 14 h 49 | 12 h 43 | 10 h 38 | 8 h 39 | 7 h 32 | 9 h 26 | When to go to Ireland |
| Iceland | – | Reykjavik | 64.1° | 5 h 24 | 8 h 37 | 11 h 41 | 15 h 04 | 18 h 23 | 21 h 02 | 19 h 45 | 16 h 26 | 13 h 05 | 9 h 51 | 6 h 32 | 4 h 13 | 16 h 49 | When to go to Iceland |
| Istanbul | Turkey | Istanbul | 41.0° | 9 h 33 | 10 h 39 | 11 h 54 | 13 h 18 | 14 h 28 | 15 h 06 | 14 h 51 | 13 h 50 | 12 h 30 | 11 h 09 | 9 h 55 | 9 h 15 | 5 h 52 | When to go to Istanbul |
| Italy | – | Rome | 41.9° | 9 h 28 | 10 h 36 | 11 h 54 | 13 h 20 | 14 h 33 | 15 h 13 | 14 h 56 | 13 h 53 | 12 h 31 | 11 h 07 | 9 h 50 | 9 h 09 | 6 h 03 | When to go to Italy |
| Jamaica | – | Montego Bay | 18.5° | 11 h 08 | 11 h 33 | 12 h 02 | 12 h 34 | 13 h 00 | 13 h 14 | 13 h 08 | 12 h 45 | 12 h 15 | 11 h 44 | 11 h 16 | 11 h 02 | 2 h 12 | When to go to Jamaica |
| Japan | – | Tokyo | 35.7° | 10 h 00 | 10 h 53 | 11 h 55 | 13 h 05 | 14 h 02 | 14 h 34 | 14 h 21 | 13 h 32 | 12 h 26 | 11 h 20 | 10 h 18 | 9 h 46 | 4 h 48 | When to go to Japan |
| Jordan | – | Amman | 31.9° | 10 h 17 | 11 h 04 | 11 h 57 | 12 h 57 | 13 h 47 | 14 h 14 | 14 h 03 | 13 h 20 | 12 h 23 | 11 h 25 | 10 h 32 | 10 h 04 | 4 h 09 | When to go to Jordan |
| Kenya | – | Nairobi | −1.3° | 12 h 11 | 12 h 09 | 12 h 07 | 12 h 05 | 12 h 04 | 12 h 03 | 12 h 03 | 12 h 04 | 12 h 06 | 12 h 08 | 12 h 10 | 12 h 12 | 0 h 09 | When to go to Kenya |
| Koh Samui | Thailand | Koh Samui | 9.5° | 11 h 38 | 11 h 50 | 12 h 04 | 12 h 20 | 12 h 33 | 12 h 40 | 12 h 38 | 12 h 26 | 12 h 11 | 11 h 55 | 11 h 42 | 11 h 34 | 1 h 06 | When to go to Koh Samui |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Kuala Lumpur | 3.1° | 11 h 57 | 12 h 01 | 12 h 06 | 12 h 11 | 12 h 16 | 12 h 18 | 12 h 17 | 12 h 13 | 12 h 08 | 12 h 03 | 11 h 59 | 11 h 56 | 0 h 22 | When to go to Kuala Lumpur |
| Kyoto | Japan | Kyoto | 35.0° | 10 h 03 | 10 h 55 | 11 h 55 | 13 h 03 | 13 h 59 | 14 h 30 | 14 h 18 | 13 h 30 | 12 h 26 | 11 h 21 | 10 h 21 | 9 h 49 | 4 h 41 | When to go to Kyoto |
| Réunion | – | Saint-Denis | −20.9° | 13 h 16 | 12 h 47 | 12 h 14 | 11 h 37 | 11 h 08 | 10 h 52 | 10 h 58 | 11 h 23 | 11 h 58 | 12 h 33 | 13 h 06 | 13 h 23 | 2 h 31 | When to go to Réunion |
| Lanzarote | Canary Islands | Arrecife | 29.0° | 10 h 30 | 11 h 11 | 11 h 58 | 12 h 52 | 13 h 36 | 13 h 59 | 13 h 49 | 13 h 11 | 12 h 21 | 11 h 30 | 10 h 43 | 10 h 18 | 3 h 41 | When to go to Lanzarote |
| Laos | – | Vientiane | 18.0° | 11 h 10 | 11 h 33 | 12 h 01 | 12 h 33 | 12 h 58 | 13 h 12 | 13 h 07 | 12 h 45 | 12 h 15 | 11 h 45 | 11 h 18 | 11 h 04 | 2 h 08 | When to go to Laos |
| Lapland | Finland | Rovaniemi | 66.5° | 4 h 15 | 8 h 10 | 11 h 37 | 15 h 25 | 19 h 24 | 24 h 00 | 21 h 29 | 17 h 02 | 13 h 13 | 9 h 37 | 5 h 45 | 2 h 27 | 21 h 33 | When to go to Lapland |
| Lisbon | Portugal | Lisbon | 38.7° | 9 h 45 | 10 h 46 | 11 h 55 | 13 h 12 | 14 h 17 | 14 h 52 | 14 h 37 | 13 h 41 | 12 h 28 | 11 h 13 | 10 h 05 | 9 h 29 | 5 h 23 | When to go to Lisbon |
| London | United Kingdom | London | 51.5° | 8 h 21 | 10 h 00 | 11 h 49 | 13 h 51 | 15 h 36 | 16 h 36 | 16 h 11 | 14 h 38 | 12 h 41 | 10 h 44 | 8 h 53 | 7 h 52 | 8 h 45 | When to go to London |
| Los Angeles | United States | Los Angeles | 34.0° | 10 h 08 | 10 h 59 | 11 h 57 | 13 h 02 | 13 h 56 | 14 h 25 | 14 h 12 | 13 h 26 | 12 h 24 | 11 h 21 | 10 h 24 | 9 h 54 | 4 h 31 | When to go to Los Angeles |
| Madagascar | – | Antananarivo | −18.9° | 13 h 09 | 12 h 43 | 12 h 13 | 11 h 40 | 11 h 14 | 11 h 00 | 11 h 05 | 11 h 28 | 11 h 59 | 12 h 31 | 13 h 00 | 13 h 16 | 2 h 16 | When to go to Madagascar |
| Madrid | Spain | Madrid | 40.4° | 9 h 36 | 10 h 41 | 11 h 54 | 13 h 17 | 14 h 25 | 15 h 03 | 14 h 47 | 13 h 47 | 12 h 29 | 11 h 10 | 9 h 57 | 9 h 18 | 5 h 44 | When to go to Madrid |
| Madeira | – | Funchal | 32.6° | 10 h 14 | 11 h 02 | 11 h 57 | 12 h 59 | 13 h 50 | 14 h 17 | 14 h 06 | 13 h 22 | 12 h 23 | 11 h 24 | 10 h 29 | 10 h 01 | 4 h 16 | When to go to Madeira |
| Malaysia | – | Kuala Lumpur | 3.1° | 11 h 57 | 12 h 01 | 12 h 06 | 12 h 11 | 12 h 16 | 12 h 18 | 12 h 17 | 12 h 13 | 12 h 08 | 12 h 03 | 11 h 59 | 11 h 56 | 0 h 22 | When to go to Malaysia |
| Maldives | – | Malé | 4.2° | 11 h 54 | 11 h 59 | 12 h 05 | 12 h 13 | 12 h 18 | 12 h 22 | 12 h 20 | 12 h 15 | 12 h 08 | 12 h 02 | 11 h 56 | 11 h 53 | 0 h 29 | When to go to Maldives |
| Malta | – | Luqa | 35.9° | 9 h 59 | 10 h 54 | 11 h 56 | 13 h 06 | 14 h 03 | 14 h 35 | 14 h 22 | 13 h 32 | 12 h 26 | 11 h 19 | 10 h 17 | 9 h 45 | 4 h 50 | When to go to Malta |
| Morocco | – | Marrakech | 31.6° | 10 h 19 | 11 h 05 | 11 h 57 | 12 h 57 | 13 h 46 | 14 h 12 | 14 h 01 | 13 h 19 | 12 h 23 | 11 h 25 | 10 h 33 | 10 h 06 | 4 h 06 | When to go to Morocco |
| Marrakech | Morocco | Marrakech | 31.6° | 10 h 19 | 11 h 05 | 11 h 57 | 12 h 57 | 13 h 46 | 14 h 12 | 14 h 01 | 13 h 19 | 12 h 23 | 11 h 25 | 10 h 33 | 10 h 06 | 4 h 06 | When to go to Marrakech |
| Martinique | – | Fort-de-France | 14.6° | 11 h 21 | 11 h 40 | 12 h 03 | 12 h 28 | 12 h 48 | 12 h 59 | 12 h 55 | 12 h 37 | 12 h 13 | 11 h 49 | 11 h 27 | 11 h 16 | 1 h 43 | When to go to Martinique |
| Mexico | – | Cancún | 21.2° | 10 h 59 | 11 h 28 | 12 h 01 | 12 h 38 | 13 h 09 | 13 h 25 | 13 h 18 | 12 h 52 | 12 h 16 | 11 h 40 | 11 h 08 | 10 h 51 | 2 h 34 | When to go to Mexico |
| Miami | United States | Miami | 25.8° | 10 h 42 | 11 h 18 | 12 h 00 | 12 h 46 | 13 h 24 | 13 h 44 | 13 h 36 | 13 h 03 | 12 h 19 | 11 h 34 | 10 h 53 | 10 h 32 | 3 h 12 | When to go to Miami |
| Montreal | Canada | Montreal | 45.5° | 9 h 06 | 10 h 25 | 11 h 53 | 13 h 31 | 14 h 54 | 15 h 40 | 15 h 20 | 14 h 07 | 12 h 33 | 10 h 59 | 9 h 31 | 8 h 44 | 6 h 56 | When to go to Montreal |
| Montenegro | – | Bar | 42.1° | 9 h 27 | 10 h 36 | 11 h 54 | 13 h 21 | 14 h 34 | 15 h 14 | 14 h 57 | 13 h 54 | 12 h 31 | 11 h 07 | 9 h 49 | 9 h 08 | 6 h 06 | When to go to Montenegro |
| Mozambique | – | Inhambane | −23.9° | 13 h 27 | 12 h 53 | 12 h 15 | 11 h 33 | 10 h 58 | 10 h 40 | 10 h 48 | 11 h 17 | 11 h 57 | 12 h 38 | 13 h 16 | 13 h 36 | 2 h 56 | When to go to Mozambique |
| Namibia | – | Windhoek | −22.6° | 13 h 22 | 12 h 50 | 12 h 14 | 11 h 35 | 11 h 02 | 10 h 45 | 10 h 52 | 11 h 20 | 11 h 57 | 12 h 36 | 13 h 12 | 13 h 30 | 2 h 45 | When to go to Namibia |
| New York | United States | New York | 40.7° | 9 h 35 | 10 h 41 | 11 h 55 | 13 h 18 | 14 h 27 | 15 h 05 | 14 h 48 | 13 h 48 | 12 h 29 | 11 h 09 | 9 h 55 | 9 h 16 | 5 h 48 | When to go to New York |
| Nicaragua | – | Managua | 12.1° | 11 h 29 | 11 h 45 | 12 h 03 | 12 h 24 | 12 h 41 | 12 h 50 | 12 h 46 | 12 h 32 | 12 h 12 | 11 h 52 | 11 h 34 | 11 h 25 | 1 h 25 | When to go to Nicaragua |
